资产总索引
先从此页确定资产性质与调用边界,再进入对应文件夹或无限画布。
| 资产类别 | 封面 / 主入口 | 权利状态 | 主要调用场景 |
|---|---|---|---|
| 品牌固定资产 | 品牌固定资产总览 Canvas | 自有 | Logo、包装、品牌色、生成基准 |
| 品牌与社媒视觉资产 | 01_品牌固定资产/ |
自有 | 社媒封面、背景、产品场景背景 |
| 产品图与详情页 | 标准详情页素材包 | 自有 / 待核验素材按文件标注 | Shopify、Amazon、品牌详情页 |
| 方图详情页 | 方图新风格 | 自有 | 社媒方图、商品详情模块 |
| 浅米色低跟尖头鞋 | 浅米色款素材包 | 自有 | 产品图、试穿与细节参考 |
| 黑色尖头粗跟鞋 | 黑色款素材包 | 自有 | 产品图、通勤场景与详情页 |
| 鞋底设计 | 01_鞋底设计与图案规格 | 自有 / 技术资料 | 产品开发、技术视觉、提示词事实卡 |
| 可发布素材 | 02_素材发布索引 | 发布前逐项确认 | 社媒、广告、独立站 |
快速判断
- 需要真实鞋型、颜色、鞋底或包装时,只使用“自有”资产。
- 外部灵感图必须记录来源与
inspiration_only,不可直接作为广告素材。 - AI 生成前,先从品牌固定资产和对应产品素材包取参考,再进入提示词变量库。